<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BCNDesign</title>
	<atom:link href="http://bcndesign.narotzky.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bcndesign.narotzky.com</link>
	<description>Barcelona and Design, at the very least.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2013 11:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bcndesign.narotzky.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>BCNDesign</title>
		<link>http://bcndesign.narotzky.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bcndesign.narotzky.com/osd.xml" title="BCNDesign" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bcndesign.narotzky.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Two days of Open Design / Shared Creativity</title>
		<link>http://bcndesign.narotzky.com/2012/09/28/two-days-of-open-design-shared-creativity/</link>
		<comments>http://bcndesign.narotzky.com/2012/09/28/two-days-of-open-design-shared-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana Narotzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[digital commons]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[open design]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcndesign.narotzky.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Over two very hot days in early July, &#8216;open&#8217; was the buzzword in Barcelona. Open design, open practices, sharing, co-creation, the digital commons and creative commons licensing, makerbots and arduino, fashion, craft, downloadable design, crowdfunding, open archives, new aesthetics and much, much more. We had a truly fantastic international line-up of speakers, and they all [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=704&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" alt="" src="http://fad.cat/congres/old/2012/wp-content/themes/sight/images/capsalera.jpg" width="975" height="262" /></p>
<p>Over two very hot days in early July, &#8216;open&#8217; was the buzzword in Barcelona. Open design, open practices, sharing, co-creation, the digital commons and creative commons licensing, makerbots and arduino, fashion, craft, downloadable design, crowdfunding, open archives, new aesthetics and much, much more.</p>
<p>We had a truly fantastic international line-up of speakers, and they all agreed to share their talks with us on the conference website. <a href="http://fad.cat/congres/en/">So head that way</a> for audios of all the talks, as well as a few videos and slideshows.</p>
<p>As part of the programme of activities around the conference, we also set up a couple of experimental graphic design projects based on co-creation, through twitter and dropbox. More on those soon.</p>
<br />Filed under: <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/design/'>design</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=704&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcndesign.narotzky.com/2012/09/28/two-days-of-open-design-shared-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c160c6e5d1c18581e91a7160effde0c1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">VN</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://fad.cat/congres/old/2012/wp-content/themes/sight/images/capsalera.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>50 Years of Design at Barcelona&#8217;s Palau Robert</title>
		<link>http://bcndesign.narotzky.com/2012/09/28/50-years-of-design-at-barcelonas-palau-robert/</link>
		<comments>http://bcndesign.narotzky.com/2012/09/28/50-years-of-design-at-barcelonas-palau-robert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana Narotzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design history]]></category>
		<category><![CDATA[exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[museums]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[adifad]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[furntiture design]]></category>
		<category><![CDATA[industrial design]]></category>
		<category><![CDATA[palau robert]]></category>
		<category><![CDATA[spanish design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcndesign.narotzky.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://tinyurl.com/cuazvjd" title="50 Years of Design at Barcelona's Palau Robert">50 Years of Design at Barcelona's Palau Robert</a></p><p> </p><div>The exhibition DELTA AWARDS - 50 YEARS OF DESIGN was at the Palau Robert between Oct 2010 and September 2011.For the first time over 150 pieces of Spanish industrial design, many of them on loan from private collections, were shown together in a major exhibition that covered the past five decades. The show had 197.000 visitors.</div><div><br />The project was commissioned by the Catalan Regional Government and the Industrial Design Association ADI-FAD.</div><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=693&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles19/271156/projects/837648/0634ce5da80ca7d05f91e3657419b6b9.jpg" alt="" width="600" height="434" /></p>
<p><a title="50 Years of Design at Barcelona's Palau Robert" href="http://tinyurl.com/cuazvjd">50 Years of Design at Barcelona&#8217;s Palau Robert</a></p>
<div>The exhibition DELTA AWARDS &#8211; 50 YEARS OF DESIGN was at the Palau Robert between Oct 2010 and September 2011. This was a truly wonderful show to curate &#8211; for the first time ever, some 150 pieces of Spanish industrial design, many of them on loan from private collections, were shown together in a major exhibition that covered the past five decades. With over 197.000 visitors, it was the most successful design exhibitions in Barcelona to date.</div>
<div></div>
<div>The project was commissioned by the Catalan Regional Government and the Industrial Design Association ADI-FAD.</div>
<div></div>
<br />Filed under: <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/design/'>design</a>, <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/design-history/'>design history</a>, <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/exhibitions/'>exhibitions</a>, <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/museums/'>museums</a>, <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/product-design/'>product design</a>, <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/projects/'>projects</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=693&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcndesign.narotzky.com/2012/09/28/50-years-of-design-at-barcelonas-palau-robert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c160c6e5d1c18581e91a7160effde0c1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">VN</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://behance.vo.llnwd.net/profiles19/271156/projects/837648/0634ce5da80ca7d05f91e3657419b6b9.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Design and History &#8211; Book launch</title>
		<link>http://bcndesign.narotzky.com/2010/03/09/design-and-history-book-launch/</link>
		<comments>http://bcndesign.narotzky.com/2010/03/09/design-and-history-book-launch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana Narotzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design history]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[design institutions]]></category>
		<category><![CDATA[furniture]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[industrial design]]></category>
		<category><![CDATA[rapid prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[spanish design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcndesign.narotzky.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[El próximo viernes 19 de marzo, Editorial Designio y la Fundación Historia del Diseño, presentarán el libro Diseño e historia. Tiempo, lugar y discurso en en el Disseny Hub Barcelona (DHUB). Esta nueva publicación de Editorial Designio, es una recopilación de ensayos escritos por Conxa Bayó, Anna Calvera, Isabel Campi, Mireia Freixa, Guy Julier, Viviana [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=677&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://editorialdesignio.files.wordpress.com/2010/03/cover_fundacion_dsh_lr.jpg?w=386&#038;h=526&#038;h=526" alt="" width="386" height="526" /></p>
<div>El próximo <strong>viernes 19 de marzo</strong>, <a href="www.editorialdesignio.com">Editorial Designio</a> y la <a href="www.historiadeldisseny.org">Fundación Historia del Diseño</a>, presentarán el libro <em>Diseño e historia. Tiempo, lugar y discurso</em> en en el Disseny Hub Barcelona (<a href="http://www.dhub-bcn.cat/ca/home">DHUB</a>). Esta nueva publicación de Editorial Designio, es una recopilación de ensayos escritos por Conxa Bayó, Anna Calvera, Isabel Campi, Mireia Freixa, Guy Julier, Viviana Narotzky, Raquel Pelta y Oscar Salinas.</div>
<div>—</div>
<div><strong>Editorial designio, en combinación con la  Fundación Historia del Diseño, ofrece una notable reflexión de la historia del diseño desde la óptica de reconocidos autores que unen su  conocimiento y experiencia profesional para analizar el desarrollo histórico de las profesiones del diseño moderno y contemporáneo.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>Los ensayos que componen este volumen han sido redactados con una notable libertad, al principio del libro el objeto de estudio es la propia historia y su origen mientras que, al final del libro, el objeto es el estudio  de casos de historia local.</div>
<div>Así, se aborda la necesidad que tienen los diseñadores de que se construya un discurso histórico a fin de legitimar, dar contenido y sentido a su disciplina. Por ello, tanto Oscar Salinas en como Raquel Pelta nos ofrecen una panorámica sobre el surgimiento de la historia del diseño en diferentes épocas y contextos. Anna Calvera e Isabel Campi, nos introducen en un temas de creciente interés, como son los orígenes del diseño y el tema de género.</div>
<div> </div>
<p>Guy Julier y Viviana Narotzky enfocan su objeto de estudio a la sociedad contemporánea influenciada por la transnacionalización y la globalización y en los nuevos paradigmas del diseño y la cultura material de la mecanización y la seriación que marcan al diseño y la historia en el siglo xx.</p>
<div>Al final, se exponen dos casos de historia local; Mireia Freixa analiza con minuciosidad el paso hacia la conversión de Barcelona en una reconocida capital del diseño internacional, y Concha Bayó presenta una investigación sobre una interesante colección de planchas, auténticas joyas de la tecnología doméstica.</div>
<div>La calidad y variedad de estos ensayos nos entrega un análisis del surgimiento y desarrollo del diseño, que hasta hoy no se había presentado así en el medio iberoamericano.</div>
<div>—</div>
<div>[via <a href="http://www.editorialdesignio.com/" target="_blank">www.editorialdesignio.com</a>]</div>
<br />Filed under: <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/design/'>design</a>, <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/design-history/'>design history</a>, <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/events/'>events</a>, <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/product-design/'>product design</a>, <a href='http://bcndesign.narotzky.com/category/publications/'>publications</a>  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=677&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcndesign.narotzky.com/2010/03/09/design-and-history-book-launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c160c6e5d1c18581e91a7160effde0c1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">VN</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editorialdesignio.files.wordpress.com/2010/03/cover_fundacion_dsh_lr.jpg?w=386&#38;h=526" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Design Cities on Hong Kong TV &#8211; Barcelona</title>
		<link>http://bcndesign.narotzky.com/2009/12/20/design-cities-on-hong-kong-tv-barcelona/</link>
		<comments>http://bcndesign.narotzky.com/2009/12/20/design-cities-on-hong-kong-tv-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana Narotzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design history]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[industrial design]]></category>
		<category><![CDATA[interviews]]></category>
		<category><![CDATA[spanish design]]></category>
		<category><![CDATA[street furniture]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[urban design]]></category>
		<category><![CDATA[urban elements]]></category>
		<category><![CDATA[urban identity]]></category>
		<category><![CDATA[urban planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcndesign.narotzky.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[The Barcelona episode of Hong Kong TV&#8217;s Design Cities series airs on Boxing Day (Dec 26) &#8211; a rare opportunity to hear me proffer yet more words of wisdom, in Chinese! (Dubbed, of course). An English version DVD is in the works&#8230; I&#8217;ll keep you posted. Posted in architecture, city, design, design history, general<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=669&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bcndesign.files.wordpress.com/2009/12/bcn-hktv1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-672" title="BCN HKTV" src="http://bcndesign.files.wordpress.com/2009/12/bcn-hktv1.jpg?w=625" alt=""   /></a></p>
<p>The Barcelona episode of <a href="http://www.rthk.org.hk/special/designcities/">Hong Kong TV&#8217;s Design Cities</a> series airs on Boxing Day (Dec 26) &#8211; a rare opportunity to hear me proffer yet more words of wisdom, in Chinese! (Dubbed, of course). An English version DVD is in the works&#8230; I&#8217;ll keep you posted.</p>
<br />Posted in architecture, city, design, design history, general  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=669&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcndesign.narotzky.com/2009/12/20/design-cities-on-hong-kong-tv-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c160c6e5d1c18581e91a7160effde0c1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">VN</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcndesign.files.wordpress.com/2009/12/bcn-hktv1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">BCN HKTV</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Past and Future of the Barcelona Model</title>
		<link>http://bcndesign.narotzky.com/2009/12/01/past-and-future-of-the-barcelona-model/</link>
		<comments>http://bcndesign.narotzky.com/2009/12/01/past-and-future-of-the-barcelona-model/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana Narotzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[iLike]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[the web]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Belloch]]></category>
		<category><![CDATA[furniture]]></category>
		<category><![CDATA[industrial design]]></category>
		<category><![CDATA[lamps]]></category>
		<category><![CDATA[lighting]]></category>
		<category><![CDATA[spanish design]]></category>
		<category><![CDATA[urban identity]]></category>
		<category><![CDATA[urban planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcndesign.narotzky.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[The new web of Parc de Belloch has been launched, with a whole set of great video interviews about design, Barcelona, urban landscaping and the city. Each interview comes with a downloadable pdf transcript in both the original Spanish and a translated English version. I&#8217;ve posted a link to my own contribution above, and you [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=663&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='embed-vimeo' style='text-align:center;'><iframe src='http://player.vimeo.com/video/6278875' width='500' height='400' frameborder='0'></iframe></div>
<p>The new web of <a href="http://www.belloch.eu/en/">Parc de Belloch</a> has been launched, with a whole set of great video interviews about design, Barcelona, urban landscaping and the city. Each interview comes with a downloadable pdf transcript in both the original Spanish and a translated English version.</p>
<p>I&#8217;ve posted a link to my own contribution above, and you can access further words of wisdom by the likes of Miguel Mila, Antoni Arola, Beth Gali, Nina Maso or Javier Nieto on Belloch&#8217;s site.</p>
<br />Posted in city, design, iLike, product design, projects, publications, the web  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=663&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcndesign.narotzky.com/2009/12/01/past-and-future-of-the-barcelona-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c160c6e5d1c18581e91a7160effde0c1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">VN</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Panton Spanish Specials in Madrid</title>
		<link>http://bcndesign.narotzky.com/2009/10/04/panton-spanish-specials-in-madrid/</link>
		<comments>http://bcndesign.narotzky.com/2009/10/04/panton-spanish-specials-in-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana Narotzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[auctions]]></category>
		<category><![CDATA[creative professions]]></category>
		<category><![CDATA[design auctions]]></category>
		<category><![CDATA[design institutions]]></category>
		<category><![CDATA[furniture]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[spanish design]]></category>
		<category><![CDATA[verner panton]]></category>
		<category><![CDATA[vitra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcndesign.narotzky.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[The Architectural Foundation COAM in Madrid has organised an exhibition of one-off Verner Panton chairs, reinterpreted by a selection of Spanish designers and artists. The show, 10 Autores + 10 Sillas Panton, will close on October 7 with an auction of the pieces, reworked by Agatha Ruiz de la Prada, Alberto Corazón, Álvarez Sala y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=660&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.coam.org/pls/portal/url/ITEM/74A2C4FC8B2C5E50E040A8C026056C49" alt="" width="348" height="562" /></p>
<p>The Architectural Foundation COAM in Madrid has organised an exhibition of one-off Verner Panton chairs, reinterpreted by a selection of Spanish designers and artists. The show, <a href="http://www.coam.org/portal/page?_pageid=33,54943,33_54947&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL&amp;p_ide=98&amp;p_mes=10&amp;p_anio=2009">10 Autores + 10 Sillas Panton</a>, will close on October 7 with an auction of the pieces, reworked by <span style="font-size:x-small;"><span style="font-size:small;">Agatha Ruiz de la Prada, Alberto Corazón, Álvarez Sala y Rubio Carvajal, Angel Schlesser,  Guillermo Pérez Villalta, Javier Mariscal, Manuel Serrano, Ouka-Leele, </span></span><span style="font-size:x-small;"><span style="font-size:small;">Pedro Feduchi, </span></span><span style="font-size:x-small;"><span style="font-size:small;">and Tuñón y Mansilla. </span></span></p>
<p><span style="font-size:x-small;">Showroom VITRA<br />
</span><span style="font-size:x-small;color:#888888;">C/ Marqués de Villamejor nº 5 – Madrid</span><span style="font-size:x-small;"><br />
Tel. 91 426 45 60 &#8211;  www.vitra.com</span></p>
<br />Posted in art, design, events, exhibitions, product design, projects  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=660&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcndesign.narotzky.com/2009/10/04/panton-spanish-specials-in-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c160c6e5d1c18581e91a7160effde0c1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">VN</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.coam.org/pls/portal/url/ITEM/74A2C4FC8B2C5E50E040A8C026056C49" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>The Goods? In &#8216;The Work&#8217;</title>
		<link>http://bcndesign.narotzky.com/2009/09/13/the-goods-in-the-work/</link>
		<comments>http://bcndesign.narotzky.com/2009/09/13/the-goods-in-the-work/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana Narotzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design history]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[the web]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[conferences]]></category>
		<category><![CDATA[consumption]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[spanish design]]></category>
		<category><![CDATA[urban identity]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcndesign.narotzky.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve added a new page to this blog &#8211; it&#8217;s called &#8216;The work&#8217;. It lives on the right-hand sidebar, alongside &#8216;the author&#8217;, &#8216;the blog&#8217; and &#8216;the book&#8217;. It has a selection of links to some of my writing, as well as a few downloadable PDF files. There&#8217;s writing on Barcelona, including a full chapter of [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=641&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.cgu.edu/images/calvin-writing.gif" alt="" width="469" height="584" /></p>
<p>I&#8217;ve added a new page to this blog &#8211; it&#8217;s called <a href="http://bcndesign.narotzky.com/the-work/">&#8216;The work&#8217;</a>. It lives on the right-hand sidebar, alongside &#8216;the author&#8217;, &#8216;the blog&#8217; and &#8216;the book&#8217;.</p>
<p>It has a selection of links to some of my writing, as well as a few downloadable PDF files. There&#8217;s writing on Barcelona, including a full chapter of my book<em> La Barcelona del diseño</em>. Many of you have been asking if it was available in English &#8211; not as yet, but here&#8217;s a taster.</p>
<p>There&#8217;s also links to online excerpts of other things I&#8217;ve written about: old American cars in contemporary Cuba, TV makeover shows and domestic interiors, the challenges of historical research in archive-averse environments, or the relationship between footnotes, chairs, and cities.</p>
<p>Go have a look &#8211; the goods are in The Work. There are texts in English, Spanish and Catalan, so there&#8217;s something for everyone!</p>
<br />Posted in city, design, design history, general, publications, the web  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=641&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcndesign.narotzky.com/2009/09/13/the-goods-in-the-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c160c6e5d1c18581e91a7160effde0c1?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">VN</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.cgu.edu/images/calvin-writing.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Art Deco in Barcelona</title>
		<link>http://bcndesign.narotzky.com/2009/09/08/art-deco-in-barcelona/</link>
		<comments>http://bcndesign.narotzky.com/2009/09/08/art-deco-in-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviana Narotzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design history]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[museums]]></category>
		<category><![CDATA[product design]]></category>
		<category><![CDATA[art deco]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[courses]]></category>
		<category><![CDATA[design history foundation]]></category>
		<category><![CDATA[furniture]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[industrial design]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[interiors]]></category>
		<category><![CDATA[spanish design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcndesign.narotzky.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[The Design History Foundation launches its teaching programme with a course on Art Deco, which will offer both an international approach to the style and sessions on its local impact. The 18-hour course will take place between 30.09.09 and 16.12.09, at the Disseny Hub Barcelona, C/ Montcada, 12, 08003 Barcelona. Sessions will be in Catalan. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bcndesign.narotzky.com&#038;blog=2469529&#038;post=608&#038;subd=bcndesign&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.historiadeldisseny.org/tl_files/fhd/actividades/art_deco.jpg" alt="" width="230" height="218" /></p>
<p>The <a href="http://www.historiadeldisseny.org/index_en.html">Design History Foundation</a> launches its teaching programme with a course on Art Deco, which will offer both an international approach to the style and sessions on its local impact.</p>
<p>The 18-hour course will take place between 30.09.09 and 16.12.09, at the <strong>Disseny Hub Barcelona, </strong>C/ Montcada, 12, 08003 Barcelona. Sessions will be in Catalan.</p>
<p>More information <a href="http://www.historiadeldisseny.org/111/items/Art_Deco_Course.html">here</a>.</p>
